2025 Golfers Handicaps & Scores

Golfers Handicaps

Adjusted Scores are Used for Handicaps:
Maximum Triple Bogie on any hole.

Handicap Formula (Total Sum of 6 of 8 Scores, dropping the highest (Red) and the lowest (Green) score)
minus (36 x 6) x 80% / 6

Example on how to calculate:

( 50 + 45 + 41 + 46 + 45 + 52 + 47 + 40 = 274)
Remember to drop the 52 (highest) and the 40 (lowest)
(36 x 6 = 216)
  274 - 216 = 58
        58 x 80% (0.80) = 46.4
                    46.4 / 6 = 7.73 (This is your Handicap)

Golfers HCP. SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8
Team 1                    
Jeff B. 2.80 39.50 43 41 42 35 38 38 39 39
  41 42   38 38 39 39
Team 1                    
Keith S. 7.87 45.83 46 44 49 45 47 46 40 47
46 44   45 47 46   47
Team 2                    
Andy F. 7.07 44.83 44 42 44 45 48 45 48 43
44   44 45 48 45   43
Team 2                    
Fred F. 8.93 47.17 47 40 46 51 52 45 46 48
47   46 51   45 46 48
Team 3                    
Bob H. 5.47 42.83 46 36 41 44 45 46 42 39
46   41 44 45   42 39
Team 3                    
Jamie W. 8.67 46.83 48 47 47 46 46 47 45 50
48 47 47 46 46 47    
Team 4                    
Tom C. 9.20 47.50 47 44 43 51 47 52 48 48
47 44   51 47   48 48
Team 4                    
Bob B. 8.80 47.00 43 46 41 53 45 49 46 57
43 46   53 45 49 46  
Team 5                    
Mike N. 6.00 43.50 43 46 39 45 44 42 44 43
43     45 44 42 44 43
Team 5                    
John B. 8.00 46.00 41 50 48 44 46 41 47 51
41 50 48 44 46   47  
Team 6                    
Ray T. 7.87 45.83 46 46 42 43 49 45 47 48
46 46   43   45 47 48
Team 6                    
Steve S. 13.07 52.33 54 48 54 52 52 50 52 56
54   54 52 52 50 52  
Team 7                    
Dave S. 6.93 44.67 44 48 42 46 41 46 44 46
44   42 46   46 44 46
Team 7                    
Don V. 12.27 51.33 55 48 54 50 56 50 48 51
55 48 54 50   50   51
Team 8                    
Josh E. 7.73 45.67 49 47 49 40 45 43 49 41
49 47 49   45 43   41
Team 8                    
Mike S. 16.67 56.83 56 56 54 58 60 55 59 57
56 56   58   55 59 57
Team 9                    
Lyric N. 7.60 45.50 39 51 47 49 41 52 41 44
  51 47 49 41   41 44
Team 9                    
Mark N. 10.00 48.50 48 48 53 46 52 48 45 49
48 48   46 52 48   49
Team 10                    
Ed H. 6.93 44.67 41 47 44 47 41 46 43 51
41 47 44 47   46 43  
Team 10                    
Ron R. 11.07 49.83 47 49 51 53 54 43 50 49
47 49 51 53     50 49
Team 11                    
Mike H. 10.00 48.50 48 46 47 51 49 50 47 50
48   47   49 50 47 50
Team 11                    
Brandon H. 10.53 49.17 47 47 50 55 50 47 48 53
47 47 50   50   48 53
Team 12                    
Ryan T. 7.20 45.00 46 45 44 47 46 43 45 44
46 45 44   46   45 44
Team 12                    
Ron T. 12.00 51.00 49 53 51 50 55 48 47 55
49 53 51 50 55 48    
Team 13                    
Jack L. 13.07 52.33 50 54 50 51 50 55 54 55
50 54 50 51   55 54  
Team 13                    
Keith H. 14.00 53.50 55 50 46 57 57 54 52 53
55 50   57   54 52 53
Team 14                    
Hawk S. 12.80 52.00 56 46 53 52 54 49 52 52
    53 52 54 49 52 52
Team 14                    
Buz B. 15.73 55.67 59 53 59 56 54 53 56 56
59 53   56 54   56 56
                     
League Average 9.58 47.98
 
Golfers Weekly Scores
Golfers Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ
Andy F. 52 46 51 49 43 49 51 44 51 42 34 42 48 40 47
Bob B. 53 43 52 50 39 49 58 47 54 46 35 46 46 35 46
Bob H. DNP DNP DNP 47 42 47 52 47 50 41 35 41 45 39 45
Brandon H. DNP DNP DNP 58 44 53 52 38 50 58 45 55 52 39 50
Buz B. 68 53 58 65 50 58 69 54 59 68 51 60 68 51 60
Dave S. 49 44 47 45 40 45 43 38 43 38 32 38 46 41 46
Don V. 56 44 51 53 41 53 57 45 54 51 38 50 53 40 51
Ed H. 48 39 48 45 36 45 45 36 45 46 37 46 48 40 48
Fred F. 57 48 55 55 45 54 56 45 53 48 37 46 50 39 50
Hawk S. 58 45 55 55 42 52 60 47 55 51 37 51 60 47 56
Jack L. 55 42 52 51 38 49 56 43 54 60 47 55 55 42 53
Jamie W. 51 44 50 58 50 55 59 50 56 43 33 43 57 47 55
Jeff B. 43 40 43 39 35 39 40 36 40 42 37 42 40 35 40
John B. 45 37 45 49 41 49 43 34 43 50 42 49 45 36 45
Josh E. 50 44 50 46 40 46 49 42 48 47 40 47 46 39 46
Keith H. 59 44 56 57 42 52 63 48 57 48 33 48 55 40 55
Keith S. 50 44 49 44 38 44 49 43 49 45 38 44 51 44 51
Lyric N. 58 48 56 50 39 50 45 34 45 51 41 48 56 47 54
Mark N. 48 36 48 53 41 51 52 40 51 48 36 48 49 37 47
Mike H. 55 44 50 53 42 53 48 37 47 54 43 53 52 41 51
Mike N. 57 51 54 48 41 46 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 53 47 50
Mike S. 70 55 59 52 37 52 61 46 59 56 40 55 57 42 56
Ray T. 56 49 54 44 37 44 48 41 48 45 37 45 47 39 46
Ron R. 65 53 55 60 47 56 55 42 53 50 36 46 50 36 50
Ron T. 64 49 58 57 42 56 57 42 55 53 38 51 56 41 52
Ryan T. 45 36 45 47 39 46 48 40 48 48 39 45 52 43 49
Steve S. 56 43 56 53 39 52 55 41 54 54 40 54 58 43 56
Tom C. 58 48 56 48 38 47 48 38 48 47 37 47 53 43 53
League Avg. 54.85 44.96 52.04 51.11 41.00 49.71 52.56 42.15 50.70 49.26 38.44 47.96 51.71 41.18 50.29
Golfers Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ
Andy F. 45 36 44 46 38 44 41 33 41 47 39 47 44 36 43
Bob B. 47 36 47 50 40 50 52 42 51 52 41 52 52 41 49
Bob H. 44 38 44 44 37 44 50 43 50 48 41 48 41 33 41
Brandon H. 53 41 51 61 49 55 53 40 53 58 45 56 48 35 48
Buz B. 59 42 56 56 39 54 66 49 58 65 47 57 65 47 57
Dave S. 40 35 40 43 37 43 DNP DNP DNP 50 44 48 DNP DNP DNP
Don V. 51 38 48 57 45 57 62 49 57 54 41 52 53 40 52
Ed H. 44 35 44 43 35 43 43 35 43 39 32 39 41 34 41
Fred F. 46 35 46 53 42 53 48 36 48 53 41 51 51 40 50
Hawk S. 51 37 49 54 40 54 55 41 52 53 39 51 55 42 54
Jack L. 52 39 52 47 34 47 56 43 54 54 41 50 48 35 48
Jamie W. DNP DNP DNP 51 40 49 49 37 48 50 38 50 49 37 48
Jeff B. 42 38 42 48 44 48 38 33 38 38 34 38 40 37 40
John B. 45 37 45 50 42 48 45 36 45 DNP DNP DNP 42 33 42
Josh E. 39 31 39 44 36 44 50 42 50 43 34 42 46 38 46
Keith H. 57 42 56 61 46 56 60 45 54 55 40 54 54 39 54
Keith S. 48 40 48 54 46 50 45 36 45 44 35 44 42 33 42
Lyric N. 50 39 48 47 36 47 48 38 48 43 32 43 42 33 42
Mark N. 49 37 48 51 40 50 49 38 47 54 44 51 48 37 48
Mike H. 49 38 49 53 42 52 51 39 49 49 37 48 43 32 43
Mike N. 43 35 43 52 44 50 50 41 48 46 37 46 42 33 42
Mike S. 56 41 54 69 54 59 53 37 51 61 45 56 DNP DNP DNP
Ray T. 46 38 46 49 41 49 49 40 49 44 35 42 42 34 42
Ron R. 45 32 45 46 33 46 51 39 50 56 45 55 46 35 46
Ron T. 55 41 54 56 42 52 52 38 52 49 35 49 48 35 48
Ryan T. 45 36 45 52 43 52 47 38 46 37 29 37 39 31 39
Steve S. 57 43 54 57 42 55 58 43 57 55 40 54 55 40 54
Tom C. 52 42 52 52 42 51 51 40 50 52 41 50 42 31 42
League Avg. 48.52 37.85 47.74 51.64 41.04 50.07 50.81 39.67 49.41 49.96 38.96 48.52 46.85 36.19 46.19
Golfers Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15
ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ
Andy F. 44 37 44 42 36 42 44 38 44 45 39 45 50 44 48
Bob B. 55 44 53 43 32 43 48 37 46 41 30 41 54 44 53
Bob H. 43 36 43 46 39 46 36 29 36 41 34 41 45 39 44
Brandon H. 54 41 51 47 34 47 50 38 47 51 39 50 56 44 55
Buz B. DNP DNP DNP 63 46 59 60 43 53 66 49 59 65 48 56
Dave S. 52 46 49 47 40 44 53 47 48 42 35 42 47 40 46
Don V. 56 43 55 49 36 48 55 42 54 53 39 52 56 42 56
Ed H. DNP DNP DNP 41 35 41 47 41 47 44 38 44 49 44 47
Fred F. 50 39 50 47 36 47 40 29 40 46 36 46 54 44 51
Hawk S. 58 45 56 46 33 46 53 39 53 52 39 52 60 47 54
Jack L. 51 38 50 54 42 54 50 38 50 53 41 51 DNP DNP DNP
Jamie W. 50 38 48 50 39 48 47 37 47 49 39 47 45 35 45
Jeff B. 43 39 43 43 39 43 41 37 41 42 38 42 35 31 35
John B. 42 34 42 42 35 41 52 45 50 49 42 48 44 36 44
Josh E. 49 41 49 48 40 47 49 41 49 40 32 40 46 38 45
Keith H. 59 44 58 64 49 55 50 35 50 49 34 46 61 47 57
Keith S. 46 37 46 44 36 44 49 41 49 47 39 45 47 39 45
Lyric N. 41 33 41 40 32 39 51 44 51 49 42 47 49 42 49
Mark N. 48 38 48 49 39 48 53 43 53 49 39 46 53 43 52
Mike H. 57 46 55 48 37 48 46 35 46 47 37 47 51 41 51
Mike N. 43 34 43 44 36 43 46 39 46 39 32 39 45 38 45
Mike S. DNP DNP DNP 57 42 56 55 39 54 60 45 58 65 49 60
Ray T. 46 38 46 46 38 46 46 38 46 42 34 42 44 37 43
Ron R. 49 38 47 51 41 49 54 43 51 DNP DNP DNP 54 43 53
Ron T. 53 40 53 49 37 49 55 43 53 51 39 51 50 38 50
Ryan T. 46 39 46 DNP DNP DNP 45 38 45 46 39 44 49 42 47
Steve S. 55 40 54 49 34 48 54 39 54 DNP DNP DNP 52 37 52
Tom C. 47 36 47 44 33 44 DNP DNP DNP 43 33 43 52 43 51
League Avg. 49.48 39.36 48.68 47.89 37.63 46.85 49.22 39.19 48.26 47.54 37.81 46.46 51.04 41.30 49.41
Golfers Week 16 Week 17 Week 18 Week 19P
ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ ACT NET ADJ
Andy F. 47 40 45 DNP DNP DNP 48 41 48 43 36 43
Bob B. 45 35 45 50 40 49 46 37 46 62 53 57
Bob H. 45 39 45 47 41 46 42 36 42 39 33 39
Brandon H. 51 39 50 51 40 47 48 38 48 54 44 53
Buz B. 56 39 54 57 40 53 60 44 56 65 49 56
Dave S. 41 34 41 46 39 46 44 36 44 47 40 46
Don V. 50 36 50 48 35 48 51 39 51 DNP DNP DNP
Ed H. 41 35 41 46 41 46 43 37 43 53 47 51
Fred F. 52 42 52 46 35 45 46 36 46 48 39 48
Hawk S. DNP DNP DNP 52 39 49 53 40 52 52 39 52
Jack L. 50 38 50 58 46 55 57 45 54 57 45 55
Jamie W. 48 39 46 47 38 47 45 36 45 53 44 50
Jeff B. 38 34 38 38 34 38 39 36 39 39 36 39
John B. 46 39 46 41 34 41 48 42 47 52 45 51
Josh E. 43 35 43 DNP DNP DNP 49 42 49 41 33 41
Keith H. 61 47 57 55 40 54 56 41 52 59 44 53
Keith S. 46 39 46 DNP DNP DNP 40 33 40 48 41 47
Lyric N. 41 34 41 52 46 52 41 34 41 44 37 44
Mark N. 48 38 48 45 34 45 DNP DNP DNP 49 39 49
Mike H. 49 39 49 51 41 50 49 39 47 50 40 50
Mike N. 44 38 44 43 37 42 44 38 44 43 37 43
Mike S. DNP DNP DNP 57 41 55 63 47 59 57 41 57
Ray T. 49 42 49 46 39 45 47 40 47 48 40 48
Ron R. 58 46 54 43 30 43 51 39 50 50 38 49
Ron T. 57 45 55 48 36 48 47 35 47 64 52 57
Ryan T. 46 39 46 44 37 43 45 39 45 44 37 44
Steve S. 53 39 52 51 37 50 55 42 52 64 51 56
Tom C. 47 38 47 53 44 52 49 40 48 51 42 48
League Avg. 48.15 38.77 47.46 48.60 38.56 47.56 48.37 38.96 47.48 50.96 41.56 49.11
 
Golfers Handicap and Score Average Rankings
Started After Week 1 After Week 2
RANK GOLFER HCP. SCORE RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/-
1 Jeff B. 3.20 40.00 1 Jeff B. 3.73 40.67 +0.53 1 Jeff B. 4.27 41.33 +0.53
2 Bob H. 4.93 42.17 2 Dave S. 4.80 42.00 -0.13 2 Dave S. 5.33 42.67 +0.53
2 Dave S. 4.93 42.17 3 Bob H. 4.93 42.17 +0.00 3 Bob H. 5.47 42.83 +0.53
4 Josh E. 5.60 43.00 4 Josh E. 6.00 43.50 +0.40 4 Keith S. 6.40 44.00 +0.13
5 Andy F. 5.87 43.33 5 Andy F. 6.13 43.67 +0.27 5 Josh E. 6.53 44.17 +0.53
6 Mike N. 6.00 43.50 6 Keith S. 6.27 43.83 +0.13 6 Mike N. 6.67 44.33 +0.13
7 Keith S. 6.13 43.67 7 Mike N. 6.53 44.17 +0.53 7 Andy F. 7.07 44.83 +0.93
8 Ray T. 6.67 44.33 8 Ray T. 7.33 45.17 +0.67 8 Ray T. 7.20 45.00 -0.13
9 Jamie W. 7.33 45.17 9 John B. 7.60 45.50 -0.27 9 Ryan T. 8.27 46.33 -0.13
10 John B. 7.87 45.83 10 Jamie W. 8.00 46.00 +0.67 10 John B. 8.53 46.67 +0.93
11 Ed H. 8.93 47.17 11 Ryan T. 8.40 46.50 -0.67 10 Jamie W. 8.53 46.67 +0.53
12 Ryan T. 9.07 47.33 12 Ed H. 9.07 47.33 +0.13 12 Ed H. 9.07 47.33 +0.00
13 Fred F. 9.20 47.50 13 Fred F. 9.60 48.00 +0.40 13 Tom C. 10.13 48.67 +0.00
14 Tom C. 10.00 48.50 14 Tom C. 10.13 48.67 +0.13 14 Lyric N. 10.67 49.33 +0.00
15 Bob B. 10.27 48.83 15 Lyric N. 10.67 49.33 +0.27 15 Fred F. 10.80 49.50 +1.20
16 Lyric N. 10.40 49.00 15 Mike H. 10.67 49.33 -0.40 15 Bob B. 10.80 49.50 +0.00
17 Mike H. 11.07 49.83 17 Bob B. 10.80 49.50 +0.53 17 Mike H. 11.33 50.17 +0.67
18 Don V. 11.87 50.83 18 Don V. 11.73 50.67 -0.13 18 Mark N. 12.13 51.17 +0.00
19 Mark N. 12.13 51.17 19 Mark N. 12.13 51.17 +0.00 19 Don V. 12.40 51.50 +0.67
20 Ron R. 12.27 51.33 20 Ron R. 13.20 52.50 +0.93 20 Jack L. 12.80 52.00 -0.40
21 Steve S. 12.80 52.00 20 Jack L. 13.20 52.50 +0.00 21 Ron R. 13.20 52.50 +0.00
22 Hawk S. 13.20 52.50 22 Hawk S. 13.47 52.83 +0.27 22 Hawk S. 13.33 52.67 -0.13
22 Jack L. 13.20 52.50 23 Brandon H. 13.60 53.00 +0.00 23 Brandon H. 13.87 53.33 +0.27
24 Brandon H. 13.60 53.00 24 Steve S. 13.73 53.17 +0.93 24 Steve S. 14.00 53.50 +0.27
25 Mike S. 14.53 54.17 25 Ron T. 14.93 54.67 +0.40 25 Mike S. 14.67 54.33 -0.53
25 Ron T. 14.53 54.17 26 Mike S. 15.20 55.00 +0.67 26 Keith H. 14.93 54.67 -0.40
27 Buz B. 15.20 55.00 27 Buz B. 15.33 55.17 +0.13 27 Ron T. 15.07 54.83 +0.13
28 Keith H. 15.47 55.33 27 Keith H. 15.33 55.17 -0.13 28 Buz B. 15.47 55.33 +0.13
After Week 3 After Week 4 After Week 5
RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/-
1 Jeff B. 4.53 41.67 +0.27 1 Jeff B. 4.93 42.17 +0.40 1 Jeff B. 4.40 41.50 -0.53
2 Dave S. 5.73 43.17 +0.40 2 Dave S. 5.47 42.83 -0.27 2 Dave S. 5.33 42.67 -0.13
3 Bob H. 6.13 43.67 +0.67 3 Bob H. 6.00 43.50 -0.13 3 Bob H. 6.27 43.83 +0.27
4 Josh E. 6.67 44.33 +0.13 4 Mike N. 6.67 44.33 +0.00 4 Mike N. 7.60 45.50 +0.93
4 Mike N. 6.67 44.33 +0.00 5 Keith S. 6.80 44.50 -0.13 4 Keith S. 7.60 45.50 +0.80
6 Keith S. 6.93 44.67 +0.53 6 Josh E. 7.47 45.33 +0.80 6 Josh E. 7.73 45.67 +0.27
7 Ray T. 8.00 46.00 +0.80 7 Andy F. 7.87 45.83 -0.53 7 Ray T. 7.87 45.83 -0.40
7 John B. 8.00 46.00 -0.53 8 Ray T. 8.27 46.33 +0.27 8 John B. 8.27 46.33 -0.27
9 Andy F. 8.40 46.50 +1.33 8 Ed H. 8.27 46.33 -0.27 9 Andy F. 8.53 46.67 +0.67
10 Ed H. 8.53 46.67 -0.53 10 John B. 8.53 46.67 +0.53 9 Ryan T. 8.53 46.67 +0.00
11 Ryan T. 8.80 47.00 +0.53 10 Ryan T. 8.53 46.67 -0.27 11 Ed H. 8.67 46.83 +0.40
12 Tom C. 9.87 48.33 -0.27 12 Jamie W. 9.73 48.17 -0.27 12 Tom C. 10.27 48.83 +0.27
13 Jamie W. 10.00 48.50 +1.47 13 Lyric N. 9.87 48.33 -0.53 13 Bob B. 10.67 49.33 -0.80
14 Lyric N. 10.40 49.00 -0.27 14 Tom C. 10.00 48.50 +0.13 14 Lyric N. 10.80 49.50 +0.93
15 Mike H. 10.67 49.33 -0.67 15 Fred F. 11.20 50.00 +0.00 15 Jamie W. 10.93 49.67 +1.20
16 Fred F. 11.20 50.00 +0.40 16 Mike H. 11.47 50.33 +0.80 16 Mike H. 11.20 50.00 -0.27
17 Bob B. 11.47 50.33 +0.67 16 Bob B. 11.47 50.33 +0.00 17 Fred F. 11.47 50.33 +0.27
18 Mark N. 12.13 51.17 +0.00 18 Mark N. 12.00 51.00 -0.13 18 Mark N. 11.73 50.67 -0.27
19 Jack L. 12.67 51.83 -0.13 19 Don V. 12.80 52.00 -0.27 19 Brandon H. 12.40 51.50 -0.67
20 Don V. 13.07 52.33 +0.67 20 Brandon H. 13.07 52.33 -0.27 20 Don V. 12.93 52.17 +0.13
21 Brandon H. 13.33 52.67 -0.53 21 Jack L. 13.20 52.50 +0.53 21 Ron R. 13.47 52.83 -0.53
22 Hawk S. 13.87 53.33 +0.53 22 Hawk S. 13.33 52.67 -0.53 22 Jack L. 13.73 53.17 +0.53
23 Ron R. 14.00 53.50 +0.80 23 Ron R. 14.00 53.50 +0.00 22 Hawk S. 13.73 53.17 +0.40
24 Steve S. 14.13 53.67 +0.13 24 Steve S. 14.53 54.17 +0.40 24 Ron T. 14.00 53.50 -0.80
25 Keith H. 15.07 54.83 +0.13 25 Keith H. 14.80 54.50 -0.27 25 Steve S. 14.40 54.00 -0.13
25 Ron T. 15.07 54.83 +0.00 25 Ron T. 14.80 54.50 -0.27 26 Keith H. 15.07 54.83 +0.27
27 Mike S. 15.60 55.50 +0.93 27 Mike S. 15.07 54.83 -0.53 27 Mike S. 15.47 55.33 +0.40
28 Buz B. 16.53 56.67 +1.07 28 Buz B. 17.20 57.50 +0.67 28 Buz B. 17.20 57.50 +0.00
After Week 6 After Week 7 After Week 8
RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/-
1 Jeff B. 4.27 41.33 -0.13 1 Jeff B. 4.53 41.67 +0.27 1 Jeff B. 4.00 41.00 -0.53
2 Dave S. 5.60 43.00 +0.27 2 Dave S. 5.87 43.33 +0.27 2 Dave S. 5.87 43.33 +0.00
3 Bob H. 6.67 44.33 +0.40 3 Bob H. 7.07 44.83 +0.40 3 Ed H. 7.33 45.17 -0.67
4 Josh E. 7.73 45.67 +0.00 4 Josh E. 8.00 46.00 +0.27 4 Bob H. 7.47 45.33 +0.40
5 Mike N. 8.00 46.00 +0.40 4 Ed H. 8.00 46.00 -0.27 5 Andy F. 8.13 46.17 +0.00
5 Ray T. 8.00 46.00 +0.13 6 Andy F. 8.13 46.17 -0.13 6 Ryan T. 8.40 46.50 -0.13
5 John B. 8.00 46.00 -0.27 7 Ryan T. 8.53 46.67 +0.00 7 John B. 8.53 46.67 -0.13
8 Andy F. 8.27 46.33 -0.27 8 Ray T. 8.67 46.83 +0.67 8 Josh E. 8.67 46.83 +0.67
8 Ed H. 8.27 46.33 -0.40 8 John B. 8.67 46.83 +0.67 8 Mike N. 8.67 46.83 -0.27
10 Keith S. 8.40 46.50 +0.80 10 Mike N. 8.93 47.17 +0.93 10 Ray T. 8.93 47.17 +0.27
11 Ryan T. 8.53 46.67 +0.00 11 Keith S. 9.07 47.33 +0.67 11 Keith S. 9.20 47.50 +0.13
12 Bob B. 9.87 48.33 -0.80 12 Bob B. 10.13 48.67 +0.27 12 Mark N. 10.13 48.67 -0.53
13 Tom C. 10.40 49.00 +0.13 13 Lyric N. 10.27 48.83 -0.27 13 Bob B. 10.53 49.17 +0.40
14 Lyric N. 10.53 49.17 -0.27 14 Mark N. 10.67 49.33 -0.13 13 Lyric N. 10.53 49.17 +0.27
15 Mark N. 10.80 49.50 -0.93 15 Tom C. 10.93 49.67 +0.53 15 Ron R. 11.20 50.00 -0.53
16 Jamie W. 10.93 49.67 +0.00 16 Jamie W. 11.60 50.50 +0.67 16 Tom C. 11.33 50.17 +0.40
16 Mike H. 10.93 49.67 -0.27 16 Mike H. 11.60 50.50 +0.67 17 Jamie W. 11.73 50.67 +0.13
18 Fred F. 11.47 50.33 +0.00 18 Ron R. 11.73 50.67 -0.80 17 Mike H. 11.73 50.67 +0.13
19 Brandon H. 12.27 51.33 -0.13 19 Fred F. 12.27 51.33 +0.80 17 Fred F. 11.73 50.67 -0.53
19 Don V. 12.27 51.33 -0.67 20 Jack L. 12.67 51.83 -0.67 20 Jack L. 13.07 52.33 +0.40
21 Ron R. 12.53 51.67 -0.93 21 Brandon H. 12.93 52.17 +0.67 20 Brandon H. 13.07 52.33 +0.13
22 Jack L. 13.33 52.67 -0.40 21 Don V. 12.93 52.17 +0.67 22 Don V. 13.33 52.67 +0.40
23 Hawk S. 13.73 53.17 +0.00 23 Hawk S. 14.00 53.50 +0.27 23 Hawk S. 13.73 53.17 -0.27
24 Ron T. 14.27 53.83 +0.27 24 Ron T. 14.40 54.00 +0.13 24 Ron T. 14.00 53.50 -0.40
25 Steve S. 14.67 54.33 +0.27 25 Steve S. 15.07 54.83 +0.40 25 Steve S. 15.07 54.83 +0.00
26 Keith H. 15.47 55.33 +0.40 26 Keith H. 15.47 55.33 +0.00 25 Keith H. 15.07 54.83 -0.40
26 Mike S. 15.47 55.33 +0.00 27 Mike S. 15.87 55.83 +0.40 27 Mike S. 15.87 55.83 +0.00
28 Buz B. 17.20 57.50 +0.00 28 Buz B. 17.20 57.50 +0.00 28 Buz B. 17.73 58.17 +0.53
After Week 9 After Week 10 After Week 11
RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/-
1 Jeff B. 3.47 40.33 -0.53 1 Jeff B. 3.60 40.50 +0.13 1 Jeff B. 4.00 41.00 +0.40
2 Dave S. 6.40 44.00 +0.53 2 Ed H. 6.13 43.67 -0.53 2 Ed H. 6.13 43.67 +0.00
3 Ed H. 6.67 44.33 -0.67 3 Dave S. 6.40 44.00 +0.00 3 Andy F. 6.40 44.00 -0.40
4 Andy F. 7.60 45.50 -0.53 4 Andy F. 6.80 44.50 -0.80 4 Dave S. 6.53 44.17 +0.13
4 Josh E. 7.60 45.50 -1.07 5 Bob H. 7.47 45.33 -0.80 4 Bob H. 6.53 44.17 -0.93
6 Bob H. 8.27 46.33 +0.80 5 Ryan T. 7.47 45.33 -0.93 6 Ryan T. 7.20 45.00 -0.27
6 Ray T. 8.27 46.33 -0.67 7 Josh E. 7.60 45.50 +0.00 7 John B. 7.33 45.17 -0.93
8 Ryan T. 8.40 46.50 +0.00 8 Ray T. 8.00 46.00 -0.27 8 Mike N. 7.60 45.50 -0.93
9 John B. 8.53 46.67 +0.00 9 John B. 8.27 46.33 -0.27 9 Josh E. 7.73 45.67 +0.13
9 Keith S. 8.53 46.67 -0.67 10 Lyric N. 8.40 46.50 -0.93 9 Ray T. 7.73 45.67 -0.27
11 Mike N. 9.07 47.33 +0.40 11 Keith S. 8.53 46.67 +0.00 11 Lyric N. 8.13 46.17 -0.27
12 Lyric N. 9.33 47.67 -1.20 11 Mike N. 8.53 46.67 -0.53 11 Keith S. 8.13 46.17 -0.40
13 Mark N. 10.53 49.17 +0.40 13 Mark N. 10.13 48.67 -0.40 13 Mark N. 9.73 48.17 -0.40
13 Bob B. 10.53 49.17 +0.00 14 Bob B. 10.53 49.17 +0.00 14 Ron R. 10.27 48.83 -0.80
15 Tom C. 10.93 49.67 -0.40 15 Mike H. 10.67 49.33 -0.80 15 Bob B. 10.53 49.17 +0.00
16 Ron R. 11.20 50.00 +0.00 16 Tom C. 10.93 49.67 +0.00 15 Fred F. 10.53 49.17 -0.40
17 Fred F. 11.33 50.17 -0.40 16 Fred F. 10.93 49.67 -0.40 17 Tom C. 10.80 49.50 -0.13
18 Mike H. 11.47 50.33 -0.27 18 Ron R. 11.07 49.83 -0.13 18 Jamie W. 10.93 49.67 -0.93
19 Jamie W. 12.13 51.17 +0.40 19 Jamie W. 11.87 50.83 -0.27 19 Mike H. 11.47 50.33 +0.80
20 Jack L. 12.80 52.00 -0.27 20 Jack L. 12.80 52.00 +0.00 20 Jack L. 12.27 51.33 -0.53
21 Ron T. 13.07 52.33 -0.93 21 Ron T. 13.07 52.33 +0.00 21 Ron T. 12.40 51.50 -0.67
22 Hawk S. 13.20 52.50 -0.53 21 Brandon H. 13.07 52.33 -0.40 22 Brandon H. 13.20 52.50 +0.13
23 Brandon H. 13.47 52.83 +0.40 23 Don V. 13.33 52.67 -0.13 23 Don V. 13.47 52.83 +0.13
23 Don V. 13.47 52.83 +0.13 24 Hawk S. 13.47 52.83 +0.27 23 Hawk S. 13.47 52.83 +0.00
25 Steve S. 14.80 54.50 -0.27 25 Steve S. 14.80 54.50 +0.00 25 Steve S. 14.80 54.50 +0.00
25 Keith H. 14.80 54.50 -0.27 26 Keith H. 15.07 54.83 +0.27 26 Keith H. 15.07 54.83 +0.00
27 Mike S. 15.47 55.33 -0.40 27 Mike S. 15.47 55.33 +0.00 27 Mike S. 15.47 55.33 +0.00
28 Buz B. 17.60 58.00 -0.13 28 Buz B. 17.47 57.83 -0.13 28 Buz B. 17.47 57.83 +0.00
After Week 12 After Week 13 After Week 14
RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/- RANK GOLFER HCP. SCORE HCP. +/-
1 Jeff B. 4.13 41.17 +0.13 1 Jeff B. 4.27 41.33 +0.13 1 Jeff B. 4.27 41.33 +0.00
2 Ed H. 5.60 43.00 -0.53 2 Ed H. 5.73 43.17 +0.13 2 Ed H. 5.33 42.67 -0.40
3 Andy F. 6.40 44.00 +0.00 3 Andy F. 6.00 43.50 -0.40 3 Andy F. 6.13 43.67 +0.13
3 Dave S. 6.40 44.00 -0.13 4 Bob H. 6.67 44.33 -0.53 4 Bob H. 6.27 43.83 -0.40
5 Bob H. 7.20 45.00 +0.67 4 Mike N. 6.67 44.33 -0.53 5 Mike N. 6.53 44.17 -0.13
